65家创业板公司首季业绩预告亮相,业绩预增公司有49家,占比75.38%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月8日,65家创业板公司公布了首季业绩预告按业绩预告类型进行统计,预增公司有49家,预盈3家,合计报喜公司比例为80.00%,业绩预降,预亏,减亏公司分别有6家,2家,1家
STCNTTTP| var option = title : text: '业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有22家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有12家具体来看,南都电源预计净利润增幅最高公司预计首季实现净利润增幅中值为1572.95%,天华超净,广联航空预计净利润同比增幅中值分别为943.50%,784.08%,增幅位列第二,第三
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物,家用电器,基础化工等行业,分别有5只,3只,3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌7.10%,涨幅居前的有佳发教育,润丰股份,凯普生物,分别上涨33.33%,23.74%,10.67%,跌幅居前的为广联航空,新宙邦,光力科技,分别下跌30.54%,28.32%,25.12%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有耐普矿机,捷成股份,力量钻石,分别上涨8.00%,6.03%,4.82%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 1572.95 | 11.98 | —15.40 | 电力设备 |
300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 943.50 | 71.81 | —10.73 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 784.08 | 23.86 | —30.54 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 407.28 | 41.30 | —16.40 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 396.90 | 6.50 | —7.80 | 医药生物 |
301035 | 润丰股份 | 2022.03.31 | 316.00 | 71.77 | 23.74 | 基础化工 |
300363 | 博腾股份 | 2022.03.26 | 280.00 | 87.39 | —2.30 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.10 | 239.74 | 34.76 | —0.52 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 2022.03.29 | 220.00 | 81.00 | —28.32 | 电力设备 |
300160 | 秀强股份 | 2022.04.07 | 217.50 | 7.50 | —1.96 | 家用电器 |
300559 | 佳发教育 | 2022.03.18 | 206.54 | 12.08 | 33.33 | 计算机 |
300389 | 艾比森 | 2022.04.07 | 175.37 | 10.65 | 3.10 | 电子 |
300480 | 光力科技 | 2022.03.31 | 175.00 | 25.70 | —25.12 | 机械设备 |
300182 | 捷成股份 | 2022.03.16 | 151.62 | 6.15 | —2.84 | 传媒 |
300625 | 三雄极光 | 2022.04.08 | 143.01 | 12.41 | —18.30 | 家用电器 |
301071 | 力量钻石 | 2022.03.28 | 140.15 | 288.46 | 0.61 | 基础化工 |
300260 | 新莱应材 | 2022.04.08 | 135.68 | 37.33 | —20.86 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 2022.03.09 | 129.31 | 4.56 | —19.29 | 家用电器 |
300639 | 凯普生物 | 2022.04.01 | 126.83 | 32.66 | 10.67 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 2022.03.15 | 110.57 | 61.20 | —9.60 | 社会服务 |
300721 | 怡达股份 | 2022.04.07 | 108.51 | 38.18 | —23.79 | 基础化工 |
300122 | 智飞生物 | 2022.03.30 | 100.00 | 132.12 | 6.04 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.31 | 95.49 | 30.16 | —5.19 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 2022.03.31 | 95.00 | 25.15 | 4.10 | 电子 |
301268 | C铭利达 | 2022.03.17 | 93.53 | 30.40 | 机械设备 | |
300327 | 中颖电子 | 2022.03.31 | 87.50 | 56.95 | —16.13 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 2022.03.31 | 79.59 | 38.35 | —17.42 | 电子 |
300179 | 四方达 | 2022.03.31 | 72.55 | 11.05 | 1.28 | 机械设备 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.03.30 | 65.00 | 67.68 | 0.74 | 电子 |
300481 | 濮阳惠成 | 2022.03.31 | 65.00 | 24.11 | —0.08 | 电子 |
300412 | 迦南科技 | 2022.03.31 | 65.00 | 14.92 | —39.62 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 2022.04.07 | 57.60 | 89.96 | —40.89 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2022.03.09 | 57.55 | 9.89 | —15.18 | 医药生物 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.04.07 | 54.26 | 158.68 | —14.61 | 有色金属 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。