证券时报bull,数据宝统计显示,4月22日,科创板两融余额合计723.45亿元,较上一交易日减少4.09亿元连续3个交易日减少其中,融资余额合计585.32亿元,较上一交易日减少2.18亿元,融券余额合计138.14亿元,较上一交易日减少1.91亿元
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|
2022.04.22 | 723.45 | —4.09 | 585.32 | 138.14 |
2022.04.21 | 727.54 | —6.88 | 587.50 | 140.04 |
2022.04.20 | 734.42 | —1.95 | 591.61 | 142.80 |
2022.04.19 | 736.36 | 0.29 | 592.16 | 144.20 |
2022.04.18 | 736.08 | 0.65 | 591.56 | 144.51 |
2022.04.15 | 735.43 | —4.37 | 592.54 | 142.88 |
2022.04.14 | 739.80 | 1.47 | 596.69 | 143.11 |
2022.04.13 | 738.33 | —5.64 | 597.12 | 141.21 |
2022.04.12 | 743.97 | 1.05 | 597.59 | 146.39 |
2022.04.11 | 742.92 | —11.70 | 598.54 | 144.38 |
2022.04.08 | 754.62 | —5.74 | 603.00 | 151.62 |
2022.04.07 | 760.36 | —5.72 | 607.71 | 152.65 |
2022.04.06 | 766.08 | —0.30 | 609.59 | 156.50 |
2022.04.01 | 766.39 | —5.80 | 607.02 | 159.37 |
2022.03.31 | 772.19 | —4.14 | 609.20 | 162.99 |
2022.03.30 | 776.33 | 4.34 | 609.96 | 166.37 |
2022.03.29 | 771.99 | —8.68 | 610.60 | 161.39 |
2022.03.28 | 780.67 | —3.92 | 614.16 | 166.51 |
2022.03.25 | 784.59 | —7.06 | 614.23 | 170.36 |
2022.03.24 | 791.65 | —1.77 | 616.31 | 175.34 |
2022.03.23 | 793.41 | 1.53 | 614.85 | 178.56 |
2022.03.22 | 791.88 | 5.34 | 614.61 | 177.27 |
2022.03.21 | 786.54 | 5.40 | 605.81 | 180.73 |
2022.03.18 | 781.15 | 1.31 | 602.99 | 178.15 |
2022.03.17 | 779.83 | 2.48 | 601.32 | 178.52 |
2022.03.16 | 777.35 | 1.70 | 600.88 | 176.47 |
2022.03.15 | 775.65 | —13.24 | 601.98 | 173.67 |
2022.03.14 | 788.89 | 3.76 | 611.27 | 177.62 |
2022.03.11 | 785.13 | 0.55 | 605.43 | 179.70 |
2022.03.10 | 784.58 | 9.86 | 606.22 | 178.37 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。