厦门盈趣科技股份有限公司关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称
及持股数量,比例情况公告如下:
一,董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
1 | #深圳万利达电子工业有限公司 | 382,026,400 | 48.80 |
2 | 常州趣惠创业投资合伙企业 | 42,656,738 | 5.45 |
3 | 厦门赢得未来创业投资合伙企业 | 41,609,880 | 5.32 |
4 | 林松华 | 41,444,347 | 5.29 |
5 | 建瓯山坡松投资合伙企业 | 17,037,750 | 2.18 |
6 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 16,759,438 | 2.14 |
7 | 全国社保基金一零三组合 | 13,306,553 | 1.70 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 |
8 | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 13,043,219 | 1.67 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 11,138,889 | 1.42 |
10 | 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 6,836,472 | 0.87 |
注1:证券账户名称前标注#的持有人为既通过普通证券账户持有,又通过信用交易担保证券账户持有深圳万利达电子工业有限公司通过普通证券账户持有公司股份366,866,000股,通过信用交易担保证券账户持有公司股份15,160,400股
注2:董事长林松华先生直接持有公司股份41,444,347股,还通过常州趣惠创业投资合伙企业间接持有公司股份42,648,238股,通过建瓯山坡松投资合伙企业间接持有公司股份10,769,242股。
二,董事会公告回购股份决议前一个交易日登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司无限售股本比例 |
1 | #深圳万利达电子工业有限公司 | 382,026,400 | 51.98 |
2 | 常州趣惠创业投资合伙企业 | 42,656,738 | 5.80 |
3 | 厦门赢得未来创业投资合伙企业 | 41,609,880 | 5.66 |
4 | 建瓯山坡松投资合伙企业 | 17,037,750 | 2.32 |
5 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 16,759,438 | 2.28 |
6 | 全国社保基金一零三组合 | 13,306,553 | 1.81 |
7 | 招商银行股份有限公司-嘉实价值长青混合型证券投资基金 | 13,043,219 | 1.77 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 11,138,889 | 1.52 |
9 | 林松华 | 10,361,087 | 1.41 |
10 | 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 | 6,836,472 | 0.93 |
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会
2022年03月22日
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。